🏠 » Организация питания в образовательной организации
Календарь 20-ти дневного меню горячего питания
Апрель 2025 г. | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 (17 день) | 2 (18день) | 3 (19 день) | 4 (20 день) | 5 (Выходной) | 6 (Выходной) |
|
7 (1 день) | 8 (2 день) | 9 (3 день) | 10 (4 день) | 11 (5 день) | 12 (Выходной) | 13 (Выходной) |
14 (6 день) | 15 (7 день) | 16 (8 день) | 17 (9 день) | 18 (10 день) | 19 (Выходной) | 20 (Выходной) |
21 (11 день) | 22 (12 день) | 23 (13 день) | 24 (14 день) | 25 (15 день) | 26 (Выходной) | 27 (Выходной) |
28 (16 день) | 29 (17 день) | 30 (18день) | ||||
Май 2025 г. | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 (Выходной) | 2 (Выходной) | 3 (Выходной) | 4 (Выходной) |
|||
5 (1 день) | 6 (2 день) | 7 (3 день) | 8 (Выходной) | 9 (Выходной) | 10 (Выходной) | 11 (Выходной) |
12 (6 день) | 13 (7 день) | 14 (8 день) | 15 (9 день) | 16 (10 день) | 17 (Выходной) | 18 (Выходной) |
19 (11 день) | 20 (12 день) | 21 (13 день) | 22 (14 день) | 23 (15 день) | 24 (Выходной) | 25 (Выходной) |
26 (16 день) | 27 (17 день) | 28 (18день) | 29 (19 день) | 30 (20 день) | 31 (Выходной) | |
При наличии медицинских показаний воспитанники детского сада получают диетическое питание.